| PRIMEIRA FASE |
| GRUPO 1 |
 |  |  |  | | Cerro | Independiente | Peñarol | River Plate |
|
| Argentina - Uruguai |
| 19/02/95 | Independiente | 1x1 | River Plate | Avellaneda (ARG) |
| 19/02/95 | Peñarol | 3x3 | Cerro | Montevidéu (URU) |
| 22/02/95 | Peñarol | 1x2 | Independiente | Montevidéu (URU) |
| 23/02/95 | Cerro | 0x1 | River Plate | Montevidéu (URU) |
| 08/03/95 | Peñarol | 1x1 | River Plate | Montevidéu (URU) |
| 09/03/95 | Cerro | 1x0 | Independiente | Montevidéu (URU) |
| 15/03/95 | Cerro | 0x2 | Peñarol | Montevidéu (URU) |
| 29/03/95 | River Plate | 2x0 | Independiente | Buenos Aires (ARG) |
| 13/04/95 | River Plate | 5x0 | Cerro | Buenos Aires (ARG) |
| 14/04/95 | Independiente | 0x1 | Peñarol | Avellaneda (ARG) |
| 19/04/95 | River Plate | 1x1 | Peñarol | Buenos Aires (ARG) |
| 20/04/95 | Independiente | 2x1 | Cerro | Avellaneda (ARG) |
| CLASSIFICAÇÃO - | PG | J | V | E | D | GP | GC | S | 1º River Plate | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 3 | 8 | 2º Peñarol | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3º Independiente | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 4º Cerro | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 13 | -8 |
|
| GRUPO 2 |
 |  |  |  | | Caracas | Cerro Porteño | Olímpia | Trujillanos |
|
| Paraguai - Venezuela |
| 15/02/95 | Olímpia | 1x1 | Cerro Porteño | Assunção (PAR) |
| 15/02/95 | Trujillanos | 1x3 | Caracas | Trujillo (VEN) |
| 21/02/95 | Olímpia | 5x0 | Caracas | Assunção (PAR) |
| 24/02/95 | Cerro Porteño | 2x1 | Caracas | Assunção (PAR) |
| 28/02/95 | Trujillanos | 2x2 | Olímpia | Trujillo (VEN) |
| 03/03/95 | Caracas | 1x2 | Olímpia | Caracas (VEN) |
| 21/03/95 | Cerro Porteño | 2x2 | Olímpia | Assunção (PAR) |
| 22/03/95 | Caracas | 3x2 | Trujillanos | Caracas (VEN) |
| 28/03/95 | Trujillanos | 1x2 | Cerro Porteño | Trujillo (VEN) |
| 31/03/95 | Caracas | 0x6 | Cerro Porteño | Caracas (VEN) |
| 04/04/95 | Olímpia | 4x1 | Trujillanos | Assunção (PAR) |
| 07/04/95 | Cerro Porteño | 3x1 | Trujillanos | Assunção (PAR) |
| CLASSIFICAÇÃO - | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | 1º Cerro Porteño | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 6 | 10 | 2º Olímpia | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 3º Caracas | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 18 | -10 | 4º Trujillanos | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 |
|
| GRUPO 3 |
 |  |  |  | | Atlético Nacional | Millonarios | Universidad Católica | Univ de Chile |
|
| Chile - Colômbia |
| 10/02/95 | Univ de Chile | 4x1 | Univ Católica | Santiago (CHI) |
| 14/02/95 | Atlético Nacional | 0x0 | Millonarios | Medellín (COL) |
| 21/02/95 | Millonarios | 5x1 | Univ Católica | Bogotá (COL) |
| 24/02/95 | Atlético Nacional | 3x1 | Univ Católica | Medellín (COL) |
| 07/03/95 | Millonarios | 1x0 | Univ de Chile | Bogotá (COL) |
| 10/03/95 | Atlético Nacional | 1x0 | Univ de Chile | Medellín (COL) |
| 15/03/95 | Millonarios | 2x0 | Atlético Nacional | Bogotá (COL) |
| 15/03/95 | Univ Católica | 2x0 | Univ de Chile | Santiago (CHI) |
| 21/03/95 | Univ Católica | 4x1 | Millonarios | Santiago (CHI) |
| 24/03/95 | Univ de Chile | 3x2 | Millonarios | Santiago (CHI) |
| 04/04/95 | Univ Católica | 1x1 | Atlético Nacional | Santiago (CHI) |
| 07/04/95 | Univ de Chile | 0x0 | Atlético Nacional | Santiago (CHI) |
| JOGO EXTRA |
| 12/04/95 | Univ Católica | 4x1 | Univ de Chile | Santiago (CHI) |
| CLASSIFICAÇÃO - | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | 1º Millonarios | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 3 | 2º A.Nacional | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3º U. Católica | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 14 | -4 | 4º U. de Chile | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 7 | 0 |
|
| GRUPO 4 |
 |  |  |  | | El Nacional | Emelec | Grêmio | Palmeiras |
|
| Brasil - Equador |
| 21/02/95 | Palmeiras | 3x2 | Grêmio | São Paulo (BRA) |
| 22/02/95 | Emelec | 1x1 | El Nacional | Guayaquil (EQU) |
| 07/03/95 | El Nacional | 1x0 | Palmeiras | Quito (EQU) |
| 10/03/95 | Emelec | 1x3 | Palmeiras | Guayaquil (EQU) |
| 14/03/95 | Emelec | 2x2 | Grêmio | Guayaquil (EQU) |
| 17/03/95 | El Nacional | 1x2 | Grêmio | Quito (EQU) |
| 22/03/95 | Grêmio | 0x0 | Palmeiras | Porto Alegre (BRA) |
| 22/03/95 | El Nacional | 0x2 | Emelec | Quito (EQU) |
| 28/03/95 | Palmeiras | 2x1 | Emelec | São Paulo (BRA) |
| 31/03/95 | Grêmio | 4x1 | Emelec | Porto Alegre (BRA) |
| 04/04/95 | Palmeiras | 7x0 | El Nacional | São Paulo (BRA) |
| 07/04/95 | Grêmio | 2x0 | El Nacional | Porto Alegre (BRA) |
| CLASSIFICAÇÃO - | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | 1º Palmeiras | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 5 | 10 | 2º Grêmio | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 3º Emelec | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 12 | -4 | 4º El Nacional | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 14 | -11 |
|
| GRUPO 5 |
 |  |  |  | | Alianza Lima | Bolívar | Sporting Cristal | Wilstermann |
|
| Bolívia - Peru |
| 08/02/95 | Bolívar | 2x0 | Wilstermann | La Paz (BOL) |
| 08/02/95 | Sporting Cristal | 3x0 | Alianza Lima | Lima (PER) |
| 14/02/95 | Wilstermann | 2x1 | Alianza Lima | Cochabamba (BOL) |
| 18/02/95 | Bolívar | 3x1 | Alianza Lima | La Paz (BOL) |
| 21/02/95 | Wilstermann | 2x2 | Sporting Cristal | Cochabamba (BOL) |
| 24/02/95 | Bolívar | 1x1 | Sporting Cristal | La Paz (BOL) |
| 08/03/95 | Wilstermann | 1x1 | Bolívar | Cochabamba (BOL) |
| 08/03/95 | Alianza Lima | 1x1 | Sporting Cristal | Lima (PER) |
| 14/04/95 | Alianza Lima | 6x1 | Wilstermann | Lima (PER) |
| 17/04/95 | Sporting Cristal | 7x0 | Wilstermann | Lima (PER) |
| 21/04/95 | Alianza Lima | 1x1 | Bolívar | Lima (PER) |
| 24/04/95 | Sporting Cristal | 1x0 | Bolívar | Lima (PER) |
| CLASSIFICAÇÃO - | PG | J | V | E | D | GP | GC | SG | 1º Sporting Cristal | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 15 | 4 | 11 | 2º Bolívar | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 3 | 3º Alianza Lima | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 4º J.Wilstermann | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 19 | -13 |
|
| * Equipes classificadas para a próxima fase * |
No comments:
Post a Comment